Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Aralık ayı verisine göre emekliler yüzde 15,4 oranında zam alırken, memurlar da yüzde 16,4 oranında zam alacaklar.
Memur maaşları ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamlar oranları da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti.
Normalde SSK ve Bağkur emekli aylıkları 2022 yılının Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların aylıklarına ise 2022’nin Temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı + 2023 yılı ilk yarısına ait yüzde 8 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacak.
Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ve enflasyon farkı almışlardı. Şimdi Aralık'ta yüzde 8,4 enflasyon farkı ve 2023 yılı için yüzde 8 zam olmak üzere toplam yüzde 16,4 zam alacak.
Emekliler de yüzde 15,4 zam alacak. Ancak söz konusu artışların yaşam maliyetini ne kadar karşılayacağı merak konusu.
Refah payı beklentisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.
Bu kapsamda Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.
Asgari ücrete yapılan yüzde 54,6'lık artış sonrası emeklilerde de bir refah payı beklentisi söz konusu. Ancak bu refah payının olup olmayacağı, olursa ne kadar olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
En düşük memur maaşı 10 bin 604 lira oldu
En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.
Memur maaşları ne olacak? | ||
(TL) | ||
UNVAN VE DERECE | 2022 Temmuz | 2023 Ocak |
Vali | 32 bin 677 | 38 bin 058 |
Genel müdür (1/4) | 28 bin 382 | 33 bin 056 |
Şube müdürü (Lisans - 4/1) | 12 bin 982 | 15 bin 120 |
Memur (Lise - 15/1) | 9 bin 051 | 10 bin 542 |
Öğretmen (9/1) | 10 bin 047 | 11 bin 702 |
Kaymakam 1. sınıf (4/1) | 17 bin 629 | 20 bin 533 |
Başkomiser (8/1) | 14 bin 331 | 16 bin 691 |
Polis memuru (11/1) | 13 bin 132 | 15 bin 295 |
Pratisyen hekim (8/1) | 15 bin 263 | 17 bin 777 |
Uzman hekim (7/1) | 15 bin 980 | 18 bin 612 |
Hemşire (Lisans - 9/1) | 11 bin 260 | 13 bin 115 |
Mühendis (8/1) | 13 bin 5 | 16 bin 196 |
Teknisyen (Teknik lise - 13/1) | 9bin 760 | 11 bin 367 |
Araştırma görevlisi (8/1) | 14 bin 543 | 16 bin 938 |
Vaiz (Lisans - 9/1) | 10 bin 647 | 12 bin 400 |
Avukat (9/1) | 13 bin 401 | 15 bin 608 |
Hizmetli (Lise - 15/1) | 8 bin 435 | 9 bin 824 |
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alındı | ||
2022 Temmuz | 2023 Ocak | |
En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) | 9 bin 105 | 10 bin 604 |
Emekli öğretmen 8 bin 937 TL maaş alacak
Emekli memur aylıkları ne olacak? | ||
(TL) | 2022 Temmuz | 2023 Ocak |
Müsteşar (1/1) | 21 bin 900 | 25 bin 736 |
Genel müdür (1/1) | 19 bin 359 | 22 bin 778 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 7 bin 476 | 8 bin 937 |
Memur (Lisans - 4/1) | 6 bin 9 | 7, bin 229 |
Öğretmen (1/4) | 7 bin 476 | 8 bin 937 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 12 bin 687 | 15 bin 006 |
Başkomiser (1/4) | 7 bin 617 | 10 bin 513 |
Polis memuru (1/4) | 7 bin 617 | 10 bin 513 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 7 bin 266 | 10 bin 513 |
Mühendis (1/4) | 9 bin 114 | 10 bin 845 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 6 bin 343 | 7 bin 618 |
Pratisyen hekim (1/4) | 13 bin 452 | 17 bin 309 |
Profesör (1/4) | 15 bin 601 | 18 bin 400 |
İmam-hatip | 7 bin 476 | 10 bin 513 |
Avukat (1/4) | 7 bin 476 | 10 bin 513 |
En düşük memur emekli aylığı | 6 bin 77 | 7 bin 78 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil |
En düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira olacak
En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor.
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? | ||
(TL) | 2022 Temmuz | 2023 Ocak |
SSK (2000 ÖNCESİ) | 4 bin 687 | 5 bin 408 |
SSK (2000 SONRASI) | 2 bin 905 | 3 bin 352 |
Bağkur (ESNAF) | 3 bin 415 | 3 bin 941 |
Bağkur (TARIM) | 3 bin 219 | 3 bin 714 |
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati twitter hesabından 2022 yılı Aralık ayı enflasyonunu değerlendirdi.
— Dr.Nureddin NEBATİ