Mavi-lacivertli takıma üç puanı getiren golleri 47. saniyede Belhanda, 75. dakikada Gulbrandsen ve 84. dakikada Assombalonga kaydetti. Belhanda'nın attığı gol, Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.
ANTALYA 9, DEMİRSPOR 10 KİŞİ KALDI
Antalyaspor'da 8. dakikada Soner Aydoğdu ile 61. dakikada Nakajima kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı. Adana Demirspor'da ise Rakitskiy 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Adana Demirspor bu sonuçla puanını 16'ya çıkarırken, üst üste 4. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı
TAKIMLAR | O | P |
---|---|---|
1. Adana Demirspor | 7 | 16 |
2. Galatasaray | 7 | 16 |
3. Beşiktaş | 7 | 14 |
4. Konyaspor | 7 | 14 |
5. Başakşehir | 5 | 13 |
6. Kayserispor | 7 | 12 |
7. Gaziantep FK | 6 | 11 |
8. Fenerbahçe | 5 | 10 |
9. Trabzonspor | 6 | 10 |
10. Kasımpaşa | 7 | 9 |
11. Alanyaspor | 6 | 8 |
12. Giresunspor | 6 | 7 |
13. Antalyaspor | 7 | 6 |
14. Karagümrük | 5 | 5 |
15. İstanbulspor | 6 | 5 |
16. Sivasspor | 6 | 4 |
17. Ümraniye | 7 | 2 |
18. Ankaragücü | 5 | 1 |
19. Hatayspor | 6 | 1 |
.